EXIMPACK оборудование
Заказать консультацию

4-х цветная печать серии HJ-4002 IN-LINE

Флексографическая печатная машина

Технические характеристики

HJ-4002-500 HJ-4002-800 HJ-4002-1000 HJ-4002-1200 HJ-4002-1500 HJ-4002-1800
Ширина области печати, мм 500 800 1000 1200 1500 1800
Число цветов, шт 4 4 4 4 4 4
Максимальная скорость печати, м/мин 70 70 70 70 70 70
Подстройка положения края 1 1 1 1 1 1
Максимальная ширина материала, мм 600 900 1100 1300 1600 1900
Длина области печати, мм 200-1200 200-1200 200-1200 200-1200 200-1200 200-1200
Порядок печати 0+4, 1+3, 2+2 0+4, 1+3, 2+2 0+4, 1+3, 2+2 0+4, 1+3, 2+2 0+4, 1+3, 2+2 0+4, 1+3, 2+2
Мощность главного привода, кВт 3750 3750 5625 7000 7000 7000
Мощность нагревателей, кВт 1,5 х 13 1,5 х 13 1,5 х 13 1,5 х 13 1,5 х 13 1,5 х 13
Вентиляторы нагревателей, Вт 375,5 х 4; 3750 х 1 375,5 х 4; 3750 х 1 375,5 х 4; 3750 х 1 375,5 х 4; 3750 х 1 375,5 х 4; 3750 х 1 375,5 х 4; 3750 х 1
Мощность привода помпы, Вт 750 750 750 750 750 750
Привод ролика переноса краски, Вт 187,5 х 4 187,5 х 4 187,5 х 4 187,5 х 4 187,5 х 4 187,5 х 4
Общая потребляемая мощность, кВт 24 25 25 27 27 27
Габариты, см (Д х Ш х В) 200 х 165 х 230 200 х 185 х 230 200  х 210  х  230 200 х 210 х 230 200 х 210 х 230 200 х 210 х 230
Вес нетто, кг 1800 2000 2300 2500 2500 2500

4-цветная встраиваемая в линию с экструдером флексографическая печатная машина

Синхронизация флексопечатной машины с экструдером происходит посредством "танцующей рамы". При подъеме или опускании рамы подается сигнал на главный двигатель об изменении скорости.

Ширина области печати, мм

500

800

1000

1200

1500

1800

Число цветов, шт

4

Максимальная скорость печати, м/мин

100

Подстройка положения края

1

Максимальная ширина материала, мм

600

900

1100

1300

1600

1900

Длина области печати, мм

200-1200

Порядок печати

0+4, 1+3, 2+2

Мощность главного привода, кВт

3750

3750

5625

7000

7000

7000

Мощность нагревателей, кВт

1,5 х 13

Вентиляторы нагревателей, Вт

375,5 х 4; 3750 х 1

Мощность привода помпы, Вт

750

Привод ролика переноса краски, Вт

187,5 х 4

Общая потребляемая мощность, кВт

24

25

25

27

27

27

Габариты, см (Д х Ш х В)

200 х 165 х 230

200 х 185 х 230

200  х 210  х  230

200 х 210 х 230

200 х 210 х 230

200 х 210 х 230

Вес нетто, кг

1800

2000

2300

2500

2500

2500

Эксимпак-оборудование на международной выставке PLAST EURASIA ISTANBUL 2023